Побутові генератори
13 товарів
Генератор бензиновий
Тип генератора | Аналог |
Виробник | FOGO |
Артикул | 327655 |
Артикул виробника | 327655 |
Тип установки | портативний |
Робочий об’єм, см 3 | 389 |
Бак, л | 6,2 |
Витрати л / год | 2,7 |
Рівень шуму, дБ | 76 |
Вага, кг | 75 |
Вид палива | бензиновий |
Тип запуску | ручний |
Потужність, кВт | 7.7 |
К-ть фаз | трьохфазний |
Вихідна напруга, В | 380 |
Генератор GARDYER GI4000 портативний бензиновий Інверторний
Виробник | GARDYER |
Артикул | GI4000 |
Артикул виробника | GI4000 |
Інверторний | Інверторний |
Вид палива | бензиновий |
Потужність, кВт | 4 |
Вихідна напруга, В | 230 |
Генератор GARDYER GI4000E портативний бензиновий Інверторний
Виробник | GARDYER |
Артикул | GI4000E |
Артикул виробника | GI4000E |
Тип двигуна | інверторний |
Вид палива | бензиновий |
Потужність, кВт | 4 |
Вихідна напруга, В | 230 |
Генератор MAXPEEDING MXR4500I портативний бензиновий
Тип генератора | аналог |
Виробник | MAXPEEDING |
Артикул | MXR4500I |
Артикул виробника | MXR4500I |
Інверторний | Інверторний |
Вид палива | бензиновий |
Потужність, кВт | 3.5 |
Генератор бензиновий PUVIRE
Тип генератора | Аналог |
Виробник | PUVIRE |
Артикул | PUVIRE135B |
Артикул виробника | PUVIRE135B |
Інверторний | Інверторний |
Тип двигуна | 4T |
Робочий об’єм, см 3 | 720 |
Бак, л | знімна каністра 20 дм³ (20л) |
Вага, кг | 138 |
Тип запуску | Електричний |
К-ть фаз | 3 |
Генератор YAMAHA EF7200E 4T портативний бензиновий
Тип генератора | оригінал |
Виробник | YAMAHA |
Артикул | EF7200E |
Артикул виробника | EF7200E |
Тип двигуна | 4T |
Тип установки | портативний |
Бак, л | 28 |
Витрати л / год | 1,8 |
Час роботи на 1 заправці / год. | 11 |
Рівень шуму, дБ | 71 |
Вага, кг | 41 |
Вихід 12 В | так |
Вид палива | бензиновий |
Тип запуску | ручний (електростарт) |
Потужність, кВт | 6 |
К-ть фаз | однофазний |
Вихідна напруга, В | 220 |
Система охолодження | повітряна |
Генератор YAMAHA EF2000iS 4T портативний бензиновий Інверторний
Тип генератора | оригінал |
Виробник | YAMAHA |
Артикул | EF2000iS |
Артикул виробника | EF2000iS |
Інверторний | Інверторний |
Тип двигуна | 4T |
Тип установки | портативний |
Бак, л | 4,2 |
Витрати л / год | 1 |
Час роботи на 1 заправці / год. | 4,2 |
Рівень шуму, дБ | 88 |
Вага, кг | 21 |
Вихід 12 В | так |
Вид палива | бензиновий |
Тип запуску | ручний |
Потужність, кВт | 2 |
К-ть фаз | однофазний |
Вихідна напруга, В | 220 |
Система охолодження | повітряна |
Генератор YAMAHA EF2200iS 4T портативний бензиновий Інверторний
Тип генератора | оригінал |
Виробник | YAMAHA |
Артикул | EF2200iS |
Артикул виробника | EF2200iS |
Інверторний | Інверторний |
Тип двигуна | 4T |
Тип установки | портативний |
Бак, л | 4,2 |
Витрати л / год | 1 |
Час роботи на 1 заправці / год. | 4,2 |
Рівень шуму, дБ | 92 |
Вага, кг | 25 |
Вихід 12 В | так |
Вид палива | бензиновий |
Тип запуску | ручний |
Потужність, кВт | 2 |
К-ть фаз | однофазний |
Вихідна напруга, В | 230 |
Система охолодження | повітряна |
Генератор YAMAHA EF3000ISE 4T пересувний (колісний) бензиновий Інверторний
Тип генератора | оригінал |
Виробник | YAMAHA |
Артикул | EF3000iSE |
Артикул виробника | EF3000iSE |
Інверторний | Інверторний |
Тип двигуна | 4T |
Тип установки | пересувний (колісний) |
Бак, л | 13 |
Витрати л / год | 1,6 |
Час роботи на 1 заправці / год. | 8 |
Рівень шуму, дБ | 62 |
Вага, кг | 68 |
Вихід 12 В | так |
Вид палива | бензиновий |
Тип запуску | ручний (електростарт) |
Потужність, кВт | 3 |
К-ть фаз | однофазний |
Вихідна напруга, В | 220 |
Система охолодження | повітряна |
Генератор YAMAHA EDL30000STE
Тип генератора | оригінал |
Виробник | YAMAHA |
Артикул | EDL30000STE |
Артикул виробника | EDL30000STE |
Бак, л | 60 |
Рівень шуму, дБ | 73 |
Вага, кг | 682 |
Вид палива | дизель |
Тип запуску | електро |
Потужність, кВт | 30 |
Вихідна напруга, В | 380 |
Генератор YAMAHA EDL26000TE
Тип генератора | оригінал |
Виробник | YAMAHA |
Артикул | EDL26000TE |
Артикул виробника | EDL26000TE |
Бак, л | 80 |
Витрати л / год | 6.2 |
Рівень шуму, дБ | 81 |
Вага, кг | 380 |
Вид палива | дизель |
Тип запуску | електро |
Потужність, кВт | 23 |
К-ть фаз | 3 |
Вихідна напруга, В | 230/400 |
Система охолодження | водяне |
Генератор Yamaha EDL18000STE
Тип генератора | оригінал |
Виробник | YAMAHA |
Артикул | EDL18000STE |
Артикул виробника | EDL18000STE |
Бак, л | 37 |
Витрати л / год | 5,2 |
Рівень шуму, дБ | 75 |
Вага, кг | 493 |
Вид палива | дизель |
Тип запуску | електро |
Потужність, кВт | 18 |
К-ть фаз | 3 |
Вихідна напруга, В | 230/400 |
Система охолодження | водяне |
Генератор Yamaha EDL13000TE
Тип генератора | оригінал |
Виробник | YAMAHA |
Артикул | EDL13000TE |
Артикул виробника | EDL13000TE |
Бак, л | 21 |
Витрати л / год | 3,63 |
Рівень шуму, дБ | 76 |
Вага, кг | 260 |
Вид палива | дизель |
Тип запуску | електро |
Потужність, кВт | 11 |
К-ть фаз | 3 |
Вихідна напруга, В | 230/400 |
Система охолодження | водяне |