Автомобільні акумулятори
6 530 товарів
Підбір по автомобілю
Батарея акумуляторна (Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 5600TN |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Артикул бренду (виробника) | 5600 TN |
Батарея акумуляторна 44(Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 5600TL |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Довжина | 175 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 44 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 400 |
| Артикул бренду (виробника) | 5600 TL |
Батарея акумуляторна (Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 1606897580 |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Артикул бренду (виробника) | 16 068 975 80 |
Батарея акумуляторна (Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 5600VG |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Артикул бренду (виробника) | 5600 VG |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 00005600VG |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 00005600VG |
Батарея акумуляторна (Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 1609232680 |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Артикул бренду (виробника) | 16 092 326 80 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 1629085380 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 1629085380 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 1679808080 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 1679808080 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 1666728880 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 1666728880 |
Батарея акумуляторна (Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 1609232780 |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Артикул бренду (виробника) | 16 092 327 80 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 00005600TE |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 00005600TE |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 1606851780 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 1606851780 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 9804803080 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 9804803080 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 1629085480 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 1629085480 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 1608726880 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 1608726880 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | ZQ00528380 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | ZQ00528380 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 1638948680 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 1638948680 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 9678006180 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 9678006180 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | YL01728380 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | YL01728380 |
Батарея акумуляторна (Ач) CITROEN/PEUGEOT
| Артикул | 1682837780 |
| Бренд (виробник) | CITROEN/PEUGEOT |
| Артикул бренду (виробника) | 1682837780 |
Батарея акумуляторна (Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 5600TK |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Артикул бренду (виробника) | 5600 TK |
Батарея акумуляторна (Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 5600TE |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Артикул бренду (виробника) | 5600 TE |
Батарея акумуляторна 77(Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 5600TW |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Довжина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 77 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 780 |
| Артикул бренду (виробника) | 5600 TW |
Батарея акумуляторна 77(Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 5600TC |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Довжина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 77 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 760 |
| Артикул бренду (виробника) | 5600 TC |
Батарея акумуляторна (Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 1610462380 |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Артикул бренду (виробника) | 16 104 623 80 |
Батарея акумуляторна (Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 1611650980 |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Артикул бренду (виробника) | 16 116 509 80 |
Батарея акумуляторна (Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 9804124888 |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Артикул бренду (виробника) | 98 041 248 88 |
Батарея акумуляторна (Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 1606871280 |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Артикул бренду (виробника) | 16 068 712 80 |
Батарея акумуляторна 95(Ач) Citroen/Peugeot
| Артикул | 5600TG |
| Бренд (виробник) | Citroen/Peugeot |
| Довжина | 306 |
| Ширина | 173 |
| Висота | 222 |
| Ємність, Ач | 95 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 800 |
| Артикул бренду (виробника) | 5600 TG |
Батарея акумуляторна (Ач) Cojali
| Артикул | 2312510 |
| Бренд (виробник) | Cojali |
| Артикул бренду (виробника) | 2312510 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daewoo
| Артикул | 96256438 |
| Бренд (виробник) | Daewoo |
| Артикул бренду (виробника) | 96256438 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daewoo
| Артикул | 96230966 |
| Бренд (виробник) | Daewoo |
| Артикул бренду (виробника) | 96230966 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1427089 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1427089 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1624947 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1624947 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1320826 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1320826 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1689803 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1689803 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1677035 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1677035 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1677037 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1677037 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1689802 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1689802 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1314344 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1314344 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1689804 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1689804 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1871194 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1871194 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1314346 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1314346 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1916389 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1916389 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1398663 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1398663 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1650068 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1650068 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1871193 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1871193 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daf
| Артикул | 1315880 |
| Бренд (виробник) | Daf |
| Артикул бренду (виробника) | 1315880 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daihatsu
| Артикул | 8974552020 |
| Бренд (виробник) | Daihatsu |
| Артикул бренду (виробника) | 8974552020 |
Батарея акумуляторна (Ач) Daihatsu
| Артикул | 8974540010 |
| Бренд (виробник) | Daihatsu |
| Артикул бренду (виробника) | 8974540010 |
Батарея акумуляторна 45(Ач) Duracell
| Артикул | DA45 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 238 |
| Ширина | 129 |
| Висота | 203 |
| Ємність, Ач | 45 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 390 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 12 |
| Кріплення | B00 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA45 |
Батарея акумуляторна 70(Ач) Duracell
| Артикул | DA70L |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 260 |
| Ширина | 174 |
| Висота | 200 |
| Ємність, Ач | 70 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 600 |
| Тип клем | 3 (JIS) |
| Вага | 17.5 |
| Кріплення | B01 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA70L |
Батарея акумуляторна 95(Ач) Duracell
| Артикул | DA95L |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 303 |
| Ширина | 173 |
| Висота | 203 |
| Ємність, Ач | 95 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 740 |
| Тип клем | 3 (JIS) |
| Вага | 21.5 |
| Кріплення | B01 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA95L |
Батарея акумуляторна 110(Ач) Duracell
| Артикул | DA110 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 394 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 110 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 900 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 28 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA110 |
Батарея акумуляторна 60(Ач) Duracell
| Артикул | DA60L |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 233 |
| Ширина | 173 |
| Висота | 203 |
| Ємність, Ач | 60 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 510 |
| Тип клем | 3 (JIS) |
| Вага | 15.5 |
| Кріплення | B00 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA60L |
Батарея акумуляторна 80(Ач) Duracell
| Артикул | DE80AGM |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 315 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 80 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 800 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 24 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Extreme AGM |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | AGM |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | доступно |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DE80AGM |
Батарея акумуляторна 105(Ач) Duracell
| Артикул | DE105AGM |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 394 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 105 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 950 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 30 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Extreme AGM |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | AGM |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | доступно |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DE105AGM |
Батарея акумуляторна 225(Ач) Duracell
| Артикул | DP225 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 517 |
| Ширина | 273 |
| Висота | 212 |
| Ємність, Ач | 225 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 1050 |
| Тип клем | 3 (EN) |
| Вага | 59 |
| Кріплення | B00 |
| Серія | Professional |
| Тип траспортного средства | Грузовой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DP225 |
Батарея акумуляторна 55(Ач) Duracell
| Артикул | DS55 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 241 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 175 |
| Ємність, Ач | 55 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 450 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 13.5 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Starter |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DS55 |
Батарея акумуляторна 62(Ач) Duracell
| Артикул | DS62 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 241 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 62 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 510 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 15 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Starter |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DS62 |
Батарея акумуляторна 63(Ач) Duracell
| Артикул | DA63H |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 241 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 63 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 620 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 16 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA63H |
Батарея акумуляторна 77(Ач) Duracell
| Артикул | DA77H |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 77 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 700 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 18 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA77H |
Батарея акумуляторна 80(Ач) Duracell
| Артикул | DA80 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 315 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 175 |
| Ємність, Ач | 80 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 700 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 19 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA80 |
Батарея акумуляторна 95(Ач) Duracell
| Артикул | DA95H |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 354 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 95 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 780 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 23 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA95H |
Батарея акумуляторна 95(Ач) Duracell
| Артикул | DS95 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 354 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 95 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 720 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 22.5 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Starter |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DS95 |
Батарея акумуляторна 50(Ач) Duracell
| Артикул | DA50 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 210 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 50 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 450 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 12.5 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA50 |
Батарея акумуляторна 70(Ач) Duracell
| Артикул | DE70AGM |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 70 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 720 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 21 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Extreme AGM |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | AGM |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | доступно |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DE70AGM |
Батарея акумуляторна 45(Ач) Duracell
| Артикул | DA45L |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 238 |
| Ширина | 129 |
| Висота | 203 |
| Ємність, Ач | 45 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 390 |
| Тип клем | 3 (JIS) |
| Вага | 12 |
| Кріплення | B00 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA45L |
Батарея акумуляторна 110(Ач) Duracell
| Артикул | DP110 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 344 |
| Ширина | 172 |
| Висота | 214 |
| Ємність, Ач | 110 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 800 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 27.5 |
| Кріплення | B00 |
| Серія | Professional |
| Тип траспортного средства | Грузовой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DP110 |
Батарея акумуляторна 140(Ач) Duracell
| Артикул | DP140 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 514 |
| Ширина | 189 |
| Висота | 195 |
| Ємність, Ач | 140 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 760 |
| Тип клем | 3 (EN) |
| Вага | 35 |
| Кріплення | B00/01 |
| Серія | Professional |
| Тип траспортного средства | Грузовой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DP140 |
Батарея акумуляторна 45(Ач) Duracell
| Артикул | DS45H |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 210 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 45 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 400 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 12 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Starter |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DS45H |
Батарея акумуляторна 44(Ач) Duracell
| Артикул | DA44 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 210 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 175 |
| Ємність, Ач | 44 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 420 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 12 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA44 |
Батарея акумуляторна 62(Ач) Duracell
| Артикул | DA62H |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 241 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 62 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 550 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 15.5 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA62H |
Батарея акумуляторна 180(Ач) Duracell
| Артикул | DP180 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 514 |
| Ширина | 223 |
| Висота | 195 |
| Ємність, Ач | 180 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 950 |
| Тип клем | 3 (EN) |
| Вага | 44 |
| Кріплення | B00 |
| Серія | Professional |
| Тип траспортного средства | Грузовой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DP180 |
Батарея акумуляторна 60(Ач) Duracell
| Артикул | DA60 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 233 |
| Ширина | 173 |
| Висота | 203 |
| Ємність, Ач | 60 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 510 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 15.5 |
| Кріплення | B00 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA60 |
Батарея акумуляторна 72(Ач) Duracell
| Артикул | DS72 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 72 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 660 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 18 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Starter |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DS72 |
Батарея акумуляторна 100(Ач) Duracell
| Артикул | DA100 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 354 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 100 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 820 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 24 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA100 |
Батарея акумуляторна 74(Ач) Duracell
| Артикул | DA74 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 190 |
| Ємність, Ач | 74 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 680 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 18 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA74 |
Батарея акумуляторна 70(Ач) Duracell
| Артикул | DA70 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 260 |
| Ширина | 174 |
| Висота | 200 |
| Ємність, Ач | 70 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 600 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 17.5 |
| Кріплення | B01 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA70 |
Батарея акумуляторна 95(Ач) Duracell
| Артикул | DA95 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 303 |
| Ширина | 173 |
| Висота | 203 |
| Ємність, Ач | 95 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 740 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 21.5 |
| Кріплення | B01 |
| Серія | Advanced |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DA95 |
Батарея акумуляторна 60(Ач) Duracell
| Артикул | DS60 |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 241 |
| Ширина | 175 |
| Висота | 175 |
| Ємність, Ач | 60 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 480 |
| Тип клем | 1 (EN) |
| Вага | 14.5 |
| Кріплення | B13 |
| Серія | Starter |
| Тип траспортного средства | Легковой автомобиль |
| Технология | Свинцово-кислотный |
| Обслуживаемые/необслуживаемые | Необслуживаемый |
| Система Start&Stop | немає |
| Залит электролитом | так |
| Индикатор заряда | немає |
| Артикул бренду (виробника) | DS60 |
Батарея акумуляторна 190(Ач) Duracell
| Артикул | DP190EFB |
| Бренд (виробник) | Duracell |
| Довжина | 514 |
| Ширина | 223 |
| Висота | 195 |
| Ємність, Ач | 190 |
| Напруга, В | 12 |
| Пусковий струм, А | 1050 |
| Тип клем | 3 (EN) |
| Вага | 46 |
| Кріплення | B00 |
| Серія | Professional |
